주식담보 및 기타 | |||
누적 대출액 | 대출 잔액 | ||
0원 | 0원 | ||
연체율 | 연체건수 | 연체금액 | 상품 수 |
0% | 0건 | 0원 | 0건 |
임직원 | 여신심사역 | 전문가 |
---|---|---|
0명 | 0명 | 0명 |
재무 현황 | 감사보고서 |
---|---|
- | - |
매각일자 | 상품유형 | 매각채권 잔액 | 매각 대금 | 매각처 |
---|
상품유형 | 항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 대출취급액 | 33,185,000,000원 | 38,049,000,000원 | 44,920,000,000원 | 31,051,000,000원 | 22,722,500,000원 | 12,347,700,000원 |
손실확정금액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
부동산 PF | 대출취급액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
손실확정금액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
부동산 담보 | 대출취급액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
손실확정금액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
신용(개인) | 대출취급액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
손실확정금액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
신용(법인) | 대출취급액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
손실확정금액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
어음-매출채권 | 대출취급액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 |
손실확정금액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
기타 | 대출취급액 | 33,185,000,000원 | 38,049,000,000원 | 44,920,000,000원 | 31,051,000,000원 | 22,722,500,000원 | 12,347,700,000원 |
손실확정금액 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | |
손실률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
대출취급액 (A) | : 각 연도별로 해당 연도에 취급한 연계대출원금 |
손실확정금액 (B) | : 각 연도별 연계대출취급액 기준 현재(공시 시점)까지 손실확정된 금액 |
손실률 (C) | : 각 연도별 대출취급액 중 현재까지 발생한 손실확정금액의 비율 (B/A*100) |
구분 | 주요 확인 사항 |
---|---|
비상장주식 담보 공통 |
⋅전자공시시스템(DART)에 감사보고서 등재 기업
⋅최근 2년내 기관투자자의 투자 이력이 있는 기업
⋅비상장우량주, KONEX, K-OTC등록 기업
⋅회계법인의 공정가치 평가
|
개인 차입자 |
⋅신용정보(NICE신용점수)
⋅소득정보(월 평균 소득)
⋅부채정보(금융기관 업종별 대출잔액/ 약정잔액)
|
법인 차입자 |
⋅담보유지 비율 200% 이상
⋅감사보고서, 재무제표, 사업자등록증 등
⋅대표자의 신용정보(NICE신용점수)
⋅대표자의 부채정보(담보대출액, 신용대출액)
|
이용자 | 종류 | 수수료 산정 방식 |
---|---|---|
투자자 | 플랫폼 이용료 |
ㆍ이자 지급시 수수료 금액 공제 후 지급
ㆍ투자금의 연 1.2%(VAT포함)
|
출금수수료 |
ㆍ건당 300원
|
|
대출자 | 플랫폼 이용료 |
대출 기간에 따라 5%내에서 차등 적용
ㆍ대출실행 시 별도 이체처리
|
중도상환 수수료 |
중도상환금 및 대출 잔존일수에 비례하여 수취 대출 건 별 조건에 따라 상이 할 수 있습니다.
ㆍ최대 1.1%(VAT포함)
|
|
공정가치 평가 수수료 |
ㆍ종목당 대출금액의 0.1%
|
|
⋇ 대출자의 경우 플랫폼 이용료 외 질권 설정비용 등에 관한 부대비용이 발생될 수 있습니다.(온라인투자연계금융업법 제11조, 온라인투자연계금융업법 시행령 제10조) |
해당사항 없음
|
상담방식 | 상담 가능 시간 | 연락처 |
---|---|---|
전화 |
09:00~17:00
(점심시간 11:30~12:30)
|
02-783-5757 |
이메일 | presdaq@presdaq.co.kr | |
채팅 문의 | 홈페이지 내 채팅서비스 이용 |
구분 | 내용 |
---|---|
상호 | 프리스닥 주식회사 |
대표 | 정인식 |
소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 313, 1702호 |
대표 전화번호 | 02-783-5757 |
사업자등록번호 | 107-86-82200 |
온라인투자연계금융업 등록번호 | 2022-19 |